Отчет по административной практике за 2015 год
| № п/п | Наименование показателя | 
 | |
| 1. | Поступило материалов на несовершеннолетних за совершение административных правонарушений по статьям КоАП РФ | 338 | |
| 1. | ст. 7.27 | 40 | |
| 2. | ст. 6.24.1 | 30 | |
| 3. | ст. 20.1 ч.1 | 11 | |
| 4. | ст. 20.21 | 69 | |
| 5. | ст. 6.9 ч. 1 | 6 | |
| 6. | ст. 20.20 ч. 1 | 36 | |
| 7. | ст. 20.20 ч. 2 | 4 | |
| 8. | ст. 6.8 ч. 1 | 4 | |
| 9. | ст. 11.1 ч. 5 | 87 | |
| 10. | ст. 7.17 | 1 | |
| 11. | ст. 19.30 ч. 1 | 1 | |
| 12. | ст. 14.1 ч. 1 | 1 | |
| 13. | ст. 19.3 ч. 1 | 1 | |
| 14. | ст. 6.8 ч. 2 | 1 | |
| 15. | ст. 11.17 ч. 2 | 1 | |
| 16. | глава 12 | 45 | |
| 2. | Количество поступивших административных протоколов | 338 | |
| 1. | из ОВД | 182 | |
| 2. | из ЛОВД | 86 | |
| 3. | из других органов ГИБДД УФСКН | 45 4 | |
| 4. | из прокуратуры | 0 | |
| 5. | из другого района Новгородской области - г. Боровичи МО МВД «Боровичский» (ст. 20.20 ч. 1) - ППС на ст. Старая Русса (ст. 11.1 ч. 5) - ПОВД ст. Окуловка (ст. 11.1 ч. 5) - МО МВД «Новгородский» ст. 20.21 - ЛОВД ст. Окуловка (ст. 20.20 ч. 1) - МО МВД «Новгородский» (ст. 20.21) | 
 3 2 1 1 1 1 | |
| - МО МВД «Новгородский» (ст. 20.20 ч. 1) | 2 | ||
| - ОВО по Чудовскому району (ст. 20.20 ч. 1) | 1 | ||
| - ПДН ЛОП ст. Окуловка (с. 11.1 ч. 5) | 3 | ||
| - Управление по надзору и контролю в сфере образования департамента (ст. 19.30 ч. 1) | 1 | ||
| - МВ№3 ОБППСП УМВД | 1 | ||
| 6. | из другого региона РФ - ОПДН СПБ ЛУ УМВД (ст. 11.1 ч. 5) (ст. 11.17 ч. 2) - ОПДН по Невскому району г. СПБ (ст. 20.20 ч. 1) - ОПДН по центральному району г. С.Петербурга | 
 1 1 1 1 | |
| 3. | Возвращено определением комиссии на основании п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ/ возвращено после исправления недостатков в комиссию | 9/8 | |
| 1. | в ОВД/возвращено (прекращено сотрудниками полиции) | 3/2 | |
| 2. | в ЛОВД/возвращено | 0 | |
| 3. | в другие органы ГИБДД/возвращено | 6/6 | |
| 4. | Находится в производстве | 14 | |
| 5. | Направлено по подведомственности | 10 | |
| 6. | Рассмотрено административных протоколов с принятием мер административного наказания по ст. КоАП РФ | 318 | |
| 1. | ст. 20.21 | 62 | |
| 2. | ст. 6.24 ч. 1 | 27 | |
| 3. | ст. 14.1 ч. 1 | 1 | |
| 4. | ст. 20.20 ч. 1 | 40 | |
| 5. | ст. 7.27 | 36 | |
| 6. | ст. 7.17 | 1 | |
| 7. | ст. 11.1 ч. 5 | 87 | |
| 8. | ст. 20.1 ч. 1 | 11 | |
| 9. | ст. 6.9 ч. 1 | 5 | |
| 10. | ст. 20.20 ч. 2 | 4 | |
| 11. | ст. 6.8 | 6 | |
| 12. | ст. 19.3 ч.1 | 1 | |
| 13. | ст. 11.17 ч. 2 | 1 | |
| 14. | глава 12 | 36 | |
| 7. | Количество несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности повторно в течение года | 
 | |
| 8. | Количество вынесенных штрафов | 216 | |
| 9. | Общая сумма штрафов | 376500 | |
| 10. | Направлено постановлений о взыскании штрафа | 116 | |
| 11. | Направлено постановлений о взыскании штрафа на сумму | 139400 | |
| 12. | Прекращено административных протоколов | 20 | |
| 1. | прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения (п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ) | 2 | |
| 2. | прекращено по истечению сроков давности привлечения к административной ответственности (п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ) | 17 | |
| 3. | прекращено по другим основаниям ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ | 
 | |
| 13. | Количество административных дел, по которым применена ст. 2.3 КоАП РФ | 1 | |
| 14. | Количество административных дел, по которым применена ст. 2.9 КоАП РФ | 
 | |
| 15. | Поступило материалов на взрослых лиц за совершение административных правонарушений по статьям КоАП РФ | 140 | |
| 1. | ст. 5.35 ч.1 | 87 | |
| 1.* | ст. 5.35 за допущение пребывания несовершеннолетних в общественных местах в ночное время | 
 | |
| 2. | ст. 5.35 ч.2 | 5 | |
| 3. | ст. 6.10 ч.3 | 
 | |
| 4. | ст. 20.22 | 40 | |
| 5. | ст. 5.36 | 
 | |
| 6. | ст. 6.10 ч.1 | 8 | |
| 7. | ст. … указываются иные статьи | 
 | |
| 16. | Количество поступивших административных протоколов | 140 | |
| 1. | из ОВД | 127 | |
| 2. | из ЛОВД (ст. 20.22) | 2 | |
| 3. | из другого региона РФ | 0 | |
| 4. | из прокуратуры | 0 | |
| 5. | из других органов УФСКН (ст. 20.22) - ФССП (ст. 5.35 ч. 2) - МО МВД «Новгородский» (ст. 20.22) (ст. 5.35 ч. 1) (ст. 6.10 ч. 1) | 1 5 2 1 1 | |
| 6. | из другого района Новгородской области - ОПДН г. Чудово (ст. 20.22) | 
 1 | |
| 17. | Возвращено определением комиссии на основании п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ/ возвращено после исправления недостатков в комиссию | 14/10 | |
| 1. | в ОВД/возвращено | 11/8 | |
| 2. | в ЛОВД/возвращено | 0/0 | |
| 3. | в другие органы (ФСКН и др.)/возвращено - МО МВД «Новгородский» - ОПДН г. Чудово | 
 2/2 1/0 | |
| 18. | Находится в производстве | 9 | |
| 19. | Направлено по подведомственности | 0 | |
| 20. | Рассмотрено административных протоколов с принятием мер административного наказания по ст. КоАП РФ | 121 | |
| 1. | ст. 5.35 ч.1 | 73 | |
| 2. | ст. 5.35 ч.2,3 по ст. 5.35 повторно в течение года | 4 | |
| 3. | ст. 6.10 ч.3 | 
 | |
| 4. | ст. 20.22 повторно в течение года | 37 | |
| 5. | ст. 5.36 | 
 | |
| 6. | ст. 6.10 ч.1 | 7 | |
| 7. | ст. … указываются иные статьи | 
 | |
| 21. | Количество вынесенных штрафов | 95 | |
| 22. | Общая сумма штрафов | 67900 | |
| 23. | Направлено постановлений о взыскании штрафа | 47 | |
| 24. | Направлено постановлений о взыскании штрафа на сумму | 40700 | |
| 25. | Прекращено административных протоколов | 12 | |
| 1. | прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения (п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ) | 3 | |
| 2. | прекращено по истечению сроков давности привлечения к административной ответственности (п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ) | 8 | |
| 3. | прекращено по другим основаниям п. 8 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ | 1 | |
| 26. | Количество административных дел, по которым применена ст. 2.9 КоАП РФ | 0 | |
| 27. | *Составлено административных протоколов членами комиссии | 0 | |
| 28. | Направлено представлений по фактам совершения административных правонарушений на основании ст. 29.13 КоАП РФ | 19 | |
| 29. | Получено ответов на представления по фактам совершения административных правонарушений на основании ст. 29.13 КоАП РФ | 12 | |
| 30. | Количество случаев обжалования принятых постановлений об административном наказании в суде | 0 | |
| 1. | Количество несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения, всего: | 318 | |
| 2. | в том числе | мужского пола | 195 | 
| 3. | женского пола | 123 | |
| 4. | до 16 лет | 37 | |
| 5. | 16 – 17 лет (вкл.) | 281 | |
| 6. | дети - мигранты | 
 | |
| 7. | беспризорные дети | 
 | |
| 8. | дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | 10 | |
| 9. | подростки, повторно совершившие правонарушения | 17 | |
Примечание: заполняются все строки формы отчета. Сумма подпунктов должна равняться числу пункта, например, п.3.1+п.3.2+п.3.3= п.3
*Если членами комиссии составлялись административные протоколы, то ниже указать сколько и по каким статьям КоАП РФ составлялись протоколы.
*ст. … указываются все статьи административных протоколов, поступивших в комиссию.

