Отчет по административной практике за 2017 год
Производство по делам об административных правонарушениях, рассмотрение прекращенных уголовных дел или материалов об отказе в их возбуждении за 2017 год
| 
 
 
 
 
 № п/п | Наименование показателя | 
 
 
 
 
 результат | |||
| 1. | Количество протоколов и постановлений об административных правонарушениях несовершеннолетних, поступивших на рассмотрение в муниципальные КДН и ЗП, всего за отчетный период | 
 
 240 | |||
| 2. | Количество протоколов и постановлений об административных правонарушениях несовершеннолетних, рассмотренных муниципальными КДН и ЗП, всего за отчетный период | 
 246 
 | |||
| из них: | 
 | ||||
| 2.1. | с вынесением постановления о назначении адм. наказания, всего за отчетный период | 230 | |||
| в том числе: | 
 | ||||
| 1. | по ст. 6.8. КоАП РФ | 1 | |||
| 2. | по ст. 6.9. КоАП РФ | 2 | |||
| 3. | по ст. 6.1.1 КоАП РФ | 4 | |||
| 4. | по ст. 6.24. КоАП РФ | 19 | |||
| 5. | по ст. 7.17. КоАП РФ | 8 | |||
| 8. | по ч. 1 ст. 19.15 КоАП РФ | 1 | |||
| 9. | по административным правонарушениям в области дорожного движения (Глава 12 КоАП РФ) | 
 | |||
| 
 | по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ | 20 | |||
| 
 | по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ | 1 | |||
| 
 | по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ | 1 | |||
| 
 | по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ | 1 | |||
| 
 | по ч. 1 ст.12.29 КоАП РФ | 1 | |||
| 
 | по ч.2 ст.12.25 КоАП РФ | 2 | |||
| 10. | по ч. 1 ст. 20.1. КоАП РФ | 13 | |||
| 11. | по ст. 20.3. КоАП РФ | 0 | |||
| 12. | по ч. 1 ст. 20.20. КоАП РФ | 9 | |||
| 13. | по ст. 20.21 КоАП РФ | 24 | |||
| 14. | по ч. 5 ст. 11.1 КоАП РФ | 84 | |||
| 
 | 15. | ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ | 27 | ||
| 
 | 16. | ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ | 1 | ||
| 
 | 17. | ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ 
 | 4 | ||
| 18. | по ч.2 ст.7.27 КоАП РФ | 1 | |||
| 19. | по ч.2 ст.20.20 КоАП РФ | 1 | |||
| 20. | по ч.2 ст.20.1 | 1 | |||
| 21. | ст.19.22 КоАП РФ | 1 | |||
| 22. | ч.3 ст.12.8 КоАП РФ | 3 | |||
| 2.2. | с вынесением постановления о прекращении производства по делу, всего за отчетный период | 5 | |||
| в том числе: | 
 | ||||
| 1. | по административным правонарушениям в области дорожного движения (Глава 12 КоАП РФ) по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ | 
 
 2 
 | |||
| 2. | по ч. 1 ст. 20.1. КоАП РФ | 1 | |||
| 
 | 3. | ст. 7.17 КоАП РФ | 1 
 | ||
| 4. | по ч.1 ст.20.20 КоАП РФ | 1 | |||
| 2.3. | с вынесением определения о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным назначать административные наказания иного вида или размере | 9 | |||
| 2.4. | с вынесением определения о передаче дела на рассмотрение по подведомственности, всего за отчетный период | 2 | |||
| 3. | Количество несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности повторно в течение года | 12 | |||
| 4. | Количество административных дел, по которым применена ст. 2.3 КоАП РФ | 0 | |||
| 5. | Количество административных дел, по которым применена ст. 2.9 КоАП РФ | 0 | |||
| 6. | Количество протоколов и постановлений в отношении родителей (законных представителей) несовершеннолетних  и иных взрослых лиц, поступивших на рассмотрение | 242 | |||
| 7. | Количество протоколов и постановлений в отношении родителей (законных представителей) несовершеннолетних  и иных взрослых лиц, рассмотренных муниципальными | 232 | |||
| из них: | 
 | ||||
| 7.1. | с вынесением постановления о назначении административного наказания, всего за отчетный период | 227 | |||
| в том числе: | 
 | ||||
| по ч. 1 ст. 5.35. КоАП РФ по ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ по 5.35 КоАП РФ повторно в течение года | 158 1 18 | ||||
| по ст. 5.36. КоАП РФ | 
 | ||||
| по ч. 1 ст. 6.10. КоАП РФ | 4 | ||||
| по ст. 6.23. КоАП РФ | 
 | ||||
| по ст. 20.22. КоАП РФ | 64 | ||||
| по иным статьям законов субъектов Российской Федерации | 
 | ||||
| 7.2. | с вынесением постановления о прекращении производства по делу, всего за отчетный период | 4 | |||
| в том числе: | 
 | ||||
| по ст. 5.35. КоАП РФ | 2 | ||||
| по ст. 5.36. КоАП РФ | 
 | ||||
| по ч. 1 ст. 6.10. КоАП РФ | 1 | ||||
| по ст. 6.23. КоАП РФ | 
 | ||||
| по ст. 20.22. КоАП РФ | 1 | ||||
| 7.3. | с вынесением определения о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным назначать административные наказания иного вида или размера | 0 | |||
| 7.4. | с вынесением определения о передаче дела на рассмотрение по подведомственности, всего за отчетный период | 1 | |||
| 8. | Количество административных дел, по которым применена ст. 2.9 КоАП РФ | 0 | |||
| 9. | Количество жалоб (протестов) на постановления муниципальных КДН и ЗП о назначении административного наказания, всего за отчетный период | 6 | |||
| Количество рассмотренных судом в течение отчетного периода жалоб (протестов) на постановления муниципальных КДН и ЗП | 6 | ||||
| в том числе удовлетворено судом | 3 | ||||
| 10. | Количество постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа, вынесенных муниципальными | 254 | |||
| из них: | 
 | ||||
| 1. | в отношении несовершеннолетних, всего за отчетный период | 147 | |||
| 
 | на сумму | 444800 | |||
| 
 | направлено для исполнения судебным приставам-исполнителям | 87 | |||
| 2. | в отношении родителей (законных представителей) несовершеннолетних и иных взрослых лиц, всего за отчетный период | 107 | |||
| 
 | на сумму | 112600 | |||
| 
 | направлено для исполнения судебным приставам-исполнителям | 61 | |||
| 11. | Составлено административных протоколов членами комиссии | 0 | |||
| 12. | Направлено представлений по фактам совершения административных правонарушений на основании ст. 29.13 КоАП РФ | 2 | |||
| получено ответов | 2 | ||||
| 13. | Количество жалоб (протестов) на постановления КДН и ЗП о назначении административных наказаний по делам об административных правонарушениях, всего за отчетный период | 0 | |||
| из них удовлетворено судом | 0 | ||||
| 14. | Количество прекращенных уголовных дел, постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, поступивших в муниципальные КДН и ЗП, всего за отчетный период | 174 | |||
| 15. | Количество рассмотренных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, прекращенные уголовные дела | 161 | |||
| 16. | Количество несовершеннолетних, в отношении которых рассмотрены поступившие прекращенные уголовные дела, материалы об отказе в возбуждении уголовных дел | 120 | |||
| 
 | количество несовершеннолетних, в отношении которых приняты постановления муниципальных КДН и ЗП о ходатайстве перед судом о помещении несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа | 8 | |||

