Перечень муниципального имущества Великого Новгорода, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
УТВЕРЖДЕН
решением Думы Великого Новгорода
от 28.11.2019 № 318
(в ред. решений Думы Великого Новгорода от 28.05.2020 № 421,
от 29.09.2020 № 462,
от 27.05.2021 № 562,
от 26.05.2022 № 691,
от 23.09.2022 № 744,
 от 27.01.2023 № 811,
от 23.10.2023 № 25)
ПЕРЕЧЕНЬ
 муниципального имущества Великого Новгорода, предназначенного для передачи во владение и (или)
 в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
 инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
| Наименование имущества | Адрес (местоположение) имущества, | Площадь (кв. м) | 
| 1 | 2 | 3 | 
|---|---|---|
| 1. Нежилое встроенное помещение (подвал) | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 16 53:23:7009401:342 | 106,4 | 
| 2. Нежилое встроенное помещение (подвал) | ул. Чудинцева, д. 4 53:23:0000000:15569 | 85,6 | 
| 3. Нежилое встроенное помещение (подвал) | Мининский переулок, д. 3 53:23:0000000:15701 | 116,1 
 | 
| 4. Нежилое встроенное помещение (подвал) | Мининский переулок, д. 3 53:23:0000000:15840 | 28,1 | 
| 5. Нежилое строение | Знаменская ул., д. 2 53:23:7106912:28 | 73,7 | 
| 6. Нежилое встроенное помещение (подвал) | ул. Мерецкова-Волосова, д. 7/1 53:23:7012800:635 | 71,7 | 
| 7. Нежилое встроенное помещение (подвал) | ул. Мерецкова-Волосова, д. 7/1 53:23:7012800:634 | 673,4 | 
| 8. Нежилое встроенное помещение (подвал) | Черняховского ул., д. 60 53:23:7010900:954 | 229,9 | 
| 9. Нежилое встроенное помещение | Новгородская ул., д. 9 53:23:0000000:14795 | 69,5 | 
| 10. Нежилое встроенное помещение | Московская ул., д. 8 53:23:0000000:12493 | 27,97 | 
| 11. Нежилое встроенное помещение | Московская ул., д. 8 53:23:7201001:2302 | 16,59 | 
| 12. Нежилое встроенное помещение | Московская ул., д. 8 53:23:0000000:13716 | 27,4 | 
| 13. Нежилое встроенное помещение (подвал) | Большая Московская ул., д. 19 | 152,2 | 
| 14. Нежилое встроенное помещение (подвал) | Большая Московская ул., д. 31/7 | 108,9 | 
| 15. Нежилое встроенное помещение | ул. Попова, д. 10 53:23:0000000:14850 | 47,6 | 
| 16. Нежилое встроенное помещение | Чудовская ул., д. 2а 53:23:7024001:2786 | 15,6 | 
| 17. Строительная бытовка | 
 | 12,54 | 
| 18. Вагон-бытовка | 
 | 14,4 | 
| 19. Земельный участок | Лужское шоссе 53:23:8523401:574 | 5424 | 
| 20. Нежилое встроенное помещение | ул. Попова, д. 10 53:23:0000000:14862 | 17,3 | 
| 21. Нежилое встроенное помещение | ул. Попова, д. 10 53:23:0000000:14863 | 14,0 | 
| 22. Нежилое встроенное помещение | ул. Тимура Фрунзе-Оловянка, д. 3, корп. 1 53:23:7102005:642 | 21,6 | 
| 23. Вагон-бытовка | 
 | 17,55 | 
| 24. Нежилое встроенное помещение | мкр. Волховский, ул. Ветеранов, д. 8 53:23:8724101:1246 | 47,6 
 | 
| 25. Нежилое встроенное помещение (подвал) | ул. Людогоща, д. 10 53:23:7010900:1048 | 79,5 | 
| 26. Нежилое встроенное помещение | набережная р. Гзень, д. 2а 53:23:7023702:861 | 21,5 | 
| 27. Нежилое строение | Лужская ул., д. 19, корп. 1 53:23:8123209:26 
 | 55,5 | 
| 28. Нежилое встроенное помещение | ул. Павла Левитта, д. 5 53:23:8323802:2443 | 51,1 | 
Перечень имущества для субъектов МСП (на 20.11.2023).doc.docx

