Административная практика за 9 месяцев 2020 года
Производство по делам об административных правонарушениях, рассмотрение прекращенных уголовных дел или материалов об отказе в их возбуждении за 9 месяцев 2020 года
| 
 
 
 
 
 № п/п | Наименование показателя | 
 
 
 
 
 результат | |||
| 1. | Количество протоколов и постановлений об административных правонарушениях несовершеннолетних, поступивших на рассмотрение в муниципальные КДН и ЗП, всего за отчетный период | 
 
 228 | |||
| 2. | Количество протоколов и постановлений об административных правонарушениях несовершеннолетних, рассмотренных муниципальными КДН и ЗП, всего за отчетный период | 218 | |||
| из них: | 
 | ||||
| 2.1. | с вынесением постановления о назначении адм. наказания, всего за отчетный период | 210 | |||
| в том числе: | 
 | ||||
| 1. | по ст. 6.8. КоАП РФ | 1 | |||
| 2. | по ст. 6.9. КоАП РФ | 1 | |||
| 3. | по ст. 6.1.1 КоАП РФ | 9 | |||
| 4. | по ст. 6.24 КоАП РФ | 6 | |||
| 5. | по ст. 7.17. КоАП РФ | 3 | |||
| 6. | по ст. 7.27. КоАП РФ | 26 | |||
| 7. | по административным правонарушениям в области дорожного движения (Глава 12 КоАП РФ) | 45 | |||
| 8. | по ст. 20.1. КоАП РФ | 5 | |||
| 9. | по ст. 20.3 КоАП РФ | 0 | |||
| 10. | по ст. 20.20 КоАП РФ | 24 | |||
| 11. | по ст. 20.21 КоАП РФ | 11 | |||
| 
 | 12. | иные | 79 | ||
| 2.2. | с вынесением постановления о прекращении производства по делу, всего за отчетный период | 8 | |||
| в том числе: | 
 | ||||
| 1. | по ст. 6.8 КоАП РФ | 
 
 0 
 | |||
| 2. | по ст. 6.9 КоАП РФ | 0 | |||
| 
 | 3. | по ст. 6.1.1 КоАП РФ | 0 | ||
| 
 | 4. | по ст. 6.24 КоАП РФ | 0 | ||
| 
 | 5. | по ст. 7.17 КоАП РФ | 0 | ||
| 
 | 6. | по ст. 7.27 КоАП РФ | 0 | ||
| 
 | 7 | по административным правонарушениям в области дорожного движения (Глава 12 КоАП РФ) | 5 | ||
| 
 | 8 | по ст. 20.1 КоАП РФ | 0 | ||
| 
 | 9 | по ст. 20.3 КоАП РФ | 0 | ||
| 
 | 10 | по ст. 20.20 КоАП РФ | 0 | ||
| 
 | 11 | по ст. 20.21 КоАП РФ | 1 | ||
| 
 | 12 | иные | 2 | ||
| 2.3. | с вынесением определения о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным назначать административные наказания иного вида или размере | 0 | |||
| 2.4. | с вынесением определения о передаче дела на рассмотрение по подведомственности, всего за отчетный период | 2 | |||
| 3. | Количество несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности повторно в течение года | 27 | |||
| 4. | Количество административных дел, по которым применена ст. 2.3 КоАП РФ | 2 | |||
| 5. | Количество административных дел, по которым применена ст. 2.9 КоАП РФ | 0 | |||
| 6. | Количество протоколов и постановлений в отношении родителей (законных представителей) несовершеннолетних  и иных взрослых лиц, поступивших на рассмотрение | 230 | |||
| 7. | Количество протоколов и постановлений в отношении родителей (законных представителей) несовершеннолетних  и иных взрослых лиц, рассмотренных муниципальными | 224 | |||
| из них: | 
 | ||||
| 7.1. | с вынесением постановления о назначении административного наказания, всего за отчетный период | 216 | |||
| в том числе: | 
 | ||||
| ст. 5.35. КоАП РФ | 144 | ||||
| ст. 5.35 КоАП РФ повторно в течении года | 46 | ||||
| по ст. 5.36. КоАП РФ | 0 | ||||
| ст. 6.10. КоАП РФ | 7 | ||||
| по ст. 6.23. КоАП РФ | 0 | ||||
| по ст. 20.22. КоАП РФ | 65 | ||||
| по иным статьям законов субъектов Российской Федерации | 0 | ||||
| 7.2. | с вынесением постановления о прекращении производства по делу, всего за отчетный период | 8 | |||
| в том числе: | 
 | ||||
| по ст. 5.35. КоАП РФ | 4 | ||||
| по ст. 5.36. КоАП РФ | 0 | ||||
| по ст. 6.10. КоАП РФ | 0 | ||||
| по ст. 6.23. КоАП РФ | 0 | ||||
| по ст. 20.22. КоАП РФ | 4 | ||||
| 7.3. | с вынесением определения о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным назначать административные наказания иного вида или размера | 0 | |||
| 7.4. | с вынесением определения о передаче дела на рассмотрение по подведомственности, всего за отчетный период | 0 | |||
| 8. | Количество административных дел, по которым применена ст. 2.9 КоАП РФ | 0 | |||
| 9. | Количество жалоб (протестов) на постановления муниципальных КДН и ЗП о назначении административного наказания, всего за отчетный период | 0 | |||
| Количество рассмотренных судом в течение отчетного периода жалоб (протестов) на постановления муниципальных КДН и ЗП | 0 | ||||
| в том числе удовлетворено судом | 0 | ||||
| 10. | Количество постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа, вынесенных муниципальными | 267 | |||
| из них: | 
 | ||||
| 1. | в отношении несовершеннолетних, всего за отчетный период | 145 | |||
| 
 | на сумму | 394300 | |||
| 
 | направлено для исполнения судебным приставам-исполнителям | 80 (181800) | |||
| 2. | в отношении родителей (законных представителей) несовершеннолетних и иных взрослых лиц, всего за отчетный период | 122 | |||
| 
 | на сумму | 128600 | |||
| 
 | направлено для исполнения судебным приставам-исполнителям | 105 (97400) | |||
| 11. | Составлено административных протоколов членами комиссии | 0 | |||
| 12. | Направлено представлений по фактам совершения административных правонарушений на основании ст. 29.13 КоАП РФ | 3 | |||
| получено ответов | 3 | ||||
| 13. | Количество жалоб (протестов) на постановления КДН и ЗП о назначении административных наказаний по делам об административных правонарушениях, всего за отчетный период | 0 | |||
| из них удовлетворено судом | 0 | ||||
| 14. | Количество прекращенных уголовных дел, постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, поступивших в муниципальные КДН и ЗП, всего за отчетный период | 132 | |||
| 15. | Количество рассмотренных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, прекращенные уголовные дела | 126 | |||
| 16. | Количество несовершеннолетних, в отношении которых рассмотрены поступившие прекращенные уголовные дела, материалы об отказе в возбуждении уголовных дел | 144 | |||
| 
 | количество несовершеннолетних, в отношении которых приняты постановления муниципальных КДН и ЗП о ходатайстве перед судом о помещении несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа | 0 | |||
| 
 
 
 
 
 № п/п | Наименование показателя | 
 
 
 
 
 результат | |||
| 1. | Количество протоколов и постановлений об административных правонарушениях несовершеннолетних, поступивших на рассмотрение в муниципальные КДН и ЗП, всего за отчетный период | 
 
 228 | |||
| 2. | Количество протоколов и постановлений об административных правонарушениях несовершеннолетних, рассмотренных муниципальными КДН и ЗП, всего за отчетный период | 218 | |||
| из них: | 
 | ||||
| 2.1. | с вынесением постановления о назначении адм. наказания, всего за отчетный период | 210 | |||
| в том числе: | 
 | ||||
| 1. | по ст. 6.8. КоАП РФ | 1 | |||
| 2. | по ст. 6.9. КоАП РФ | 1 | |||
| 3. | по ст. 6.1.1 КоАП РФ | 9 | |||
| 4. | по ст. 6.24 КоАП РФ | 6 | |||
| 5. | по ст. 7.17. КоАП РФ | 3 | |||
| 6. | по ст. 7.27. КоАП РФ | 26 | |||
| 7. | по административным правонарушениям в области дорожного движения (Глава 12 КоАП РФ) | 45 | |||
| 8. | по ст. 20.1. КоАП РФ | 5 | |||
| 9. | по ст. 20.3 КоАП РФ | 0 | |||
| 10. | по ст. 20.20 КоАП РФ | 24 | |||
| 11. | по ст. 20.21 КоАП РФ | 11 | |||
| 
 | 12. | иные | 79 | ||
| 2.2. | с вынесением постановления о прекращении производства по делу, всего за отчетный период | 8 | |||
| в том числе: | 
 | ||||
| 1. | по ст. 6.8 КоАП РФ | 
 
 0 
 | |||
| 2. | по ст. 6.9 КоАП РФ | 0 | |||
| 
 | 3. | по ст. 6.1.1 КоАП РФ | 0 | ||
| 
 | 4. | по ст. 6.24 КоАП РФ | 0 | ||
| 
 | 5. | по ст. 7.17 КоАП РФ | 0 | ||
| 
 | 6. | по ст. 7.27 КоАП РФ | 0 | ||
| 
 | 7 | по административным правонарушениям в области дорожного движения (Глава 12 КоАП РФ) | 5 | ||
| 
 | 8 | по ст. 20.1 КоАП РФ | 0 | ||
| 
 | 9 | по ст. 20.3 КоАП РФ | 0 | ||
| 
 | 10 | по ст. 20.20 КоАП РФ | 0 | ||
| 
 | 11 | по ст. 20.21 КоАП РФ | 1 | ||
| 
 | 12 | иные | 2 | ||
| 2.3. | с вынесением определения о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным назначать административные наказания иного вида или размере | 0 | |||
| 2.4. | с вынесением определения о передаче дела на рассмотрение по подведомственности, всего за отчетный период | 2 | |||
| 3. | Количество несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности повторно в течение года | 27 | |||
| 4. | Количество административных дел, по которым применена ст. 2.3 КоАП РФ | 2 | |||
| 5. | Количество административных дел, по которым применена ст. 2.9 КоАП РФ | 0 | |||
| 6. | Количество протоколов и постановлений в отношении родителей (законных представителей) несовершеннолетних  и иных взрослых лиц, поступивших на рассмотрение | 230 | |||
| 7. | Количество протоколов и постановлений в отношении родителей (законных представителей) несовершеннолетних  и иных взрослых лиц, рассмотренных муниципальными | 224 | |||
| из них: | 
 | ||||
| 7.1. | с вынесением постановления о назначении административного наказания, всего за отчетный период | 216 | |||
| в том числе: | 
 | ||||
| ст. 5.35. КоАП РФ | 144 | ||||
| ст. 5.35 КоАП РФ повторно в течении года | 46 | ||||
| по ст. 5.36. КоАП РФ | 0 | ||||
| ст. 6.10. КоАП РФ | 7 | ||||
| по ст. 6.23. КоАП РФ | 0 | ||||
| по ст. 20.22. КоАП РФ | 65 | ||||
| по иным статьям законов субъектов Российской Федерации | 0 | ||||
| 7.2. | с вынесением постановления о прекращении производства по делу, всего за отчетный период | 8 | |||
| в том числе: | 
 | ||||
| по ст. 5.35. КоАП РФ | 4 | ||||
| по ст. 5.36. КоАП РФ | 0 | ||||
| по ст. 6.10. КоАП РФ | 0 | ||||
| по ст. 6.23. КоАП РФ | 0 | ||||
| по ст. 20.22. КоАП РФ | 4 | ||||
| 7.3. | с вынесением определения о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным назначать административные наказания иного вида или размера | 0 | |||
| 7.4. | с вынесением определения о передаче дела на рассмотрение по подведомственности, всего за отчетный период | 0 | |||
| 8. | Количество административных дел, по которым применена ст. 2.9 КоАП РФ | 0 | |||
| 9. | Количество жалоб (протестов) на постановления муниципальных КДН и ЗП о назначении административного наказания, всего за отчетный период | 0 | |||
| Количество рассмотренных судом в течение отчетного периода жалоб (протестов) на постановления муниципальных КДН и ЗП | 0 | ||||
| в том числе удовлетворено судом | 0 | ||||
| 10. | Количество постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа, вынесенных муниципальными | 267 | |||
| из них: | 
 | ||||
| 1. | в отношении несовершеннолетних, всего за отчетный период | 145 | |||
| 
 | на сумму | 394300 | |||
| 
 | направлено для исполнения судебным приставам-исполнителям | 80 (181800) | |||
| 2. | в отношении родителей (законных представителей) несовершеннолетних и иных взрослых лиц, всего за отчетный период | 122 | |||
| 
 | на сумму | 128600 | |||
| 
 | направлено для исполнения судебным приставам-исполнителям | 105 (97400) | |||
| 11. | Составлено административных протоколов членами комиссии | 0 | |||
| 12. | Направлено представлений по фактам совершения административных правонарушений на основании ст. 29.13 КоАП РФ | 3 | |||
| получено ответов | 3 | ||||
| 13. | Количество жалоб (протестов) на постановления КДН и ЗП о назначении административных наказаний по делам об административных правонарушениях, всего за отчетный период | 0 | |||
| из них удовлетворено судом | 0 | ||||
| 14. | Количество прекращенных уголовных дел, постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, поступивших в муниципальные КДН и ЗП, всего за отчетный период | 132 | |||
| 15. | Количество рассмотренных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, прекращенные уголовные дела | 126 | |||
| 16. | Количество несовершеннолетних, в отношении которых рассмотрены поступившие прекращенные уголовные дела, материалы об отказе в возбуждении уголовных дел | 144 | |||
| 
 | количество несовершеннолетних, в отношении которых приняты постановления муниципальных КДН и ЗП о ходатайстве перед судом о помещении несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа | 0 | |||

