Административная практика за 6 мес. 2021 года
ОТЧЁТ
о деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
(производство по делам об административных правонарушениях, рассмотрение прекращённых уголовных дел или материалов об отказе в их возбуждении) за I полугодие 2021 года
| № п/п | Наименование показателя | Показатель | |
|---|---|---|---|
| 1. | Количество протоколов и постановлений об административных правонарушениях несовершеннолетних, поступивших на рассмотрение в КДН и ЗП, всего за отчётный период | 137 | |
| 2. | Количество протоколов и постановлений об административных правонарушениях несовершеннолетних, рассмотренных КДН и ЗП, всего за отчётный период | 134 | |
| из них: | 
 | ||
| 2.1. | с вынесением постановления о назначении адм. наказания, всего за отчётный период | 132 | |
| в том числе: | 
 | ||
| 1. | по ст. 6.8 КоАП РФ | 0 | |
| 2. | по ст. 6.9 КоАП РФ | 1 | |
| 3. | по ст. 6.1.1 КоАП РФ | 3 | |
| 4. | по ст. 6.24 КоАП РФ | 1 | |
| 5. | по ст. 7.17 КоАП РФ | 3 | |
| 6. | по ст. 7.27 КоАП РФ | 19 | |
| 7. | по административным правонарушениям в области дорожного движения (Глава 12 КоАП РФ) | 30 | |
| 8. | по ст. 20.1. КоАП РФ | 6 | |
| 9. | по ст. 20.3 КоАП РФ | 0 | |
| 10. | по ст. 20.20 КоАП РФ (спиртные напитки) | 13 | |
| 10.1 | 20.20 (ПАВ) | 0 | |
| 11. | по ст. 20.21 КоАП РФ | 12 | |
| 12. | ст. 20.22. (спиртные напитки) | 32 | |
| 
 | 12.1 | Ст. 20.22 (ПАВ) | 2 | 
| 
 | 
 | Иные (расписать все имеющиеся протоколы) | 10 | 
| 
 | 
 | Ст. 19.15. | 3 | 
| 
 | 
 | Ст. 20.2. | 5 | 
| 
 | 
 | Ст. 20.17. | 2 | 
| 2.2. | с вынесением постановления о прекращении производства по делу, всего за отчётный период | 0 | |
| в том числе: | 
 | ||
| 1. | Расписать по каким статьям | 0 | |
| 2. | …. | 
 | |
| 2.3. | с вынесением определения о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным назначать административные наказания иного вида либо применять иные меры воздействия в соответствии с законодательством РФ, всего за отчётный период | 0 | |
| 2.4. | с вынесением определения о передаче дела на рассмотрение по подведомственности, всего за отчётный период | 2 | |
| 3. | Количество несовершеннолетних, привлечённых к административной ответственности повторно в течение года | 8 | |
| 4. | Количество административных дел, по которым применена ст. 2.3 КоАП РФ | 0 | |
| 5. | Количество административных дел, по которым применена ст. 2.9 КоАП РФ | 0 | |
| 6. | Количество протоколов и постановлений в отношении родителей (законных представителей) несовершеннолетних и иных взрослых лиц, поступивших на рассмотрение в КДН и ЗП, всего за отчётный период | 163 | |
| 7. | Количество протоколов и постановлений в отношении родителей (законных представителей) несовершеннолетних и иных взрослых лиц, рассмотренных КДН и ЗП, всего за отчётный период | 159 | |
| из них: | 
 | ||
| 7.1. | с вынесением постановления о назначении административного наказания, всего за отчётный период | 156 | |
| в том числе: | 
 | ||
| ст. 5.35. КоАП РФ | 123 | ||
| ст. 5.35 КоАП РФ повторно в течение года | 45 | ||
| по ст. 5.36. КоАП РФ | 0 | ||
| ст. 6.10. КоАП РФ | 5 | ||
| по ст. 6.23. КоАП РФ | 0 | ||
| по ст. 20.22. КоАП РФ | 28 | ||
| Расписать остальные статьи, в том числе по обл. закону Новгородской области | 0 | ||
| 7.2. | с вынесением постановления о прекращении производства по делу, всего за отчётный период | 1 | |
| в том числе: | 
 | ||
| Расписать по каким статьям | 
 | ||
| 20.22. | 1 | ||
| 7.3. | с вынесением определения о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным назначать административные наказания иного вида или размера либо применять иные меры воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации, всего за отчётный период | 0 | |
| 7.4. | с вынесением определения о передаче дела на рассмотрение по подведомственности, всего за отчётный период | 0 | |
| 8. | Количество административных дел, по которым применена ст. 2.9 КоАП РФ | 0 | |
| 9. | Количество жалоб (протестов) на постановления муниципальных КДН и ЗП о назначении административного наказания, всего за отчётный период | 5 | |
| Количество рассмотренных судом в течение отчетного периода жалоб (протестов) на постановления КДН и ЗП о назначении административного наказания, всего за отчётный период | 3 | ||
| в том числе удовлетворено судом | 1 | ||
| 10. | Количество постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа, вынесенных КДН и ЗП, всего за отчётный период | 173 | |
| из них: | 
 | ||
| 1. | в отношении несовершеннолетних, всего за отчётный период | 95 | |
| на сумму | 323700 | ||
| направлено для исполнения судебным приставам-исполнителям | 44(105700) | ||
| 2. | в отношении родителей (законных представителей) несовершеннолетних и иных взрослых лиц, всего за отчётный период | 78 | |
| на сумму | 60200 | ||
| направлено для исполнения судебным приставам-исполнителям | 42(39600) | ||
| 11. | Составлено административных протоколов членами комиссии | 0 | |
| 12. | Направлено представлений по фактам совершения административных правонарушений на основании ст. 29.13 КоАП РФ | 6 | |
| получено ответов | 5 | ||
| 13. | Количество жалоб (протестов) на постановления КДН и ЗП о назначении административных наказаний по делам об административных правонарушениях, всего за отчётный период | 0 | |
| 
 | из них удовлетворено судом | 0 | |
| 14. | Количество прекращенных уголовных дел, постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, поступивших в муниципальные КДН и ЗП, всего за отчётный период | 92 | |
| 15. | Количество рассмотренных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, прекращённые уголовные дела | 88 | |
| 16. | Количество несовершеннолетних, в отношении которых рассмотрены поступившие прекращенные уголовные дела, материалы об отказе в возбуждении уголовных дел | 93 | |
| 
 | количество несовершеннолетних, в отношении которых приняты постановления КДН и ЗП о ходатайстве перед судом о помещении несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа | 0 | |

