Статистика поступивших средств в четвертом квартале 2024 года
Статистика поступивших средств за четвертом квартал 2024
| №/п | Сферы деятельности | Количество участников | Процент от участников | Сумма (руб.) | Процент от суммы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Предоставление дополнительной поддержки учреждениям образования Великого Новгорода на ремонт и комплексное оснащение | 1 | 2,3 | 300 | 0,1 |
| 2 | Развитие спортивной инфраструктуры | 2 | 4,5 | 1300 | 0,4 |
| 3 | Предоставление дополнительной меры поддержки муниципальным учреждениям культуры, искусства, дополнительного образования Великого Новгорода на ремонт и комплексное оснащение | 6 | 13,6 | 41300 | 13,1 |
| 4 | Снос аварийных деревьев, восстановление газонов, посадка деревьев, окос территорий неразграниченного пользования, вывоз свалок | 35 | 79,6 | 273100 | 86,4 |
| Итого: | 44 | 316000 |
Изменен: 14.01.2025

